| Nome | Sigla | Número |
|---|---|---|
| Partido do Movimento Democrático Brasileiro | PMDB | 15 |
| Partido da Social Democracia Brasileira | PSDB | 45 |
| Partido Trabalhista Brasileiro | PTB | 14 |
| Partido Democrático Trabalhista | PDT | 12 |
| Partido dos Trabalhadores | PT | 13 |
| Democratas | DEM | 25 |
| Partido Comunista do Brasil | PCdoB | 65 |
| Partido Socialista Brasileiro | PSB | 40 |
| Partido Trabalhista Cristão | PTC | 36 |
| Partido Social Cristão | PSC | 20 |
| Partido da Mobilização Nacional | PMN | 33 |
| Partido Republicano Progressista | PRP | 44 |
| Partido Popular Socialista | PPS | 23 |
| Partido Verde | PV | 43 |
| Partido Trabalhista do Brasil | PTdoB | 70 |
| Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | PRTB | 28 |
| Partido Progressista | PP | 11 |
| Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados | PSTU | 16 |
| Partido Comunista Brasileiro | PCB | 21 |
| Partido Humanista da Solidariedade | PHS | 31 |
| Partido Social Democrata Cristão | PSDC | 27 |
| Partido da Causa Operária | PCO | 29 |
| Partido Trabalhista Nacional | PTN | 19 |
| Partido Social Liberal | PSL | 17 |
| Partido Republicano Brasileiro | PRB | 10 |
| Partido Socialismo e Liberdade | PSOL | 50 |
| Partido da República | PR | 22 |
| Partido Social Democrático | PSD | 55 |
| Partido Pátria Livre | PPL | 54 |
quarta-feira, 5 de outubro de 2011
Com PSD e PPL, Brasil passa a ter 29 partidos; você conhece todos?
O Partido Pátria Livre é o mais novo integrante da política nacional.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário